久久久久久久久久久免费|中文字幕不卡成人在线观看|亚洲中文第一页|精品国产乱码久久久久久88AV

   
| 網(wǎng)站首頁| |招標(biāo)公告| |采購公告| |資訊中心| |采購機構(gòu)| |項目中心| |供應(yīng)商庫| |會員中心| |招標(biāo)助手| |專家?guī)?/a> |
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)-廣告
信息搜索

汕頭市看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)結(jié)果公告

中國政府采購招標(biāo)網(wǎng) 第【19819371】號 發(fā)布時間:2023/1/5 7:26:39

項目編號:  
所在地區(qū):  廣東
所屬行業(yè):  廚房設(shè)備
內(nèi)容:  

汕頭市看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)結(jié)果公告

2023年01月04日 10:40 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】

一、項目編號:PZH022A044

二、項目名稱:汕頭市看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)

三、采購結(jié)果

合同包1(看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
廣東金穗廚房設(shè)備工程有限公司 廣東省汕頭市龍湖區(qū)內(nèi)充公南山工業(yè)村內(nèi) 1,371,285.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)):

貨物類(廣東金穗廚房設(shè)備工程有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 廚衛(wèi)用具 UV光解除味器(烹飪區(qū)) 科藍 528*1912*1625 1.00(項) 15,580.00 15,580.00
1-1 廚衛(wèi)用具 靜電油煙凈化器(飯湯區(qū)) 科藍 1470*1529*1745 1.00(項) 32,718.00 32,718.00
1-1 廚衛(wèi)用具 靜電油煙凈化器(烹飪區(qū)) 科藍 1470*1991*1631 1.00(項) 37,392.00 37,392.00
1-1 廚衛(wèi)用具 風(fēng)機過載保護器(飯湯區(qū)) 伽拓 16A 1.00(項) 3,161.00 3,161.00
1-1 廚衛(wèi)用具 風(fēng)機支架連減震器 金穗廚寶 按風(fēng)機尺寸 2.00(項) 2,104.00 4,208.00
1-1 廚衛(wèi)用具 UV光解除味器(飯湯區(qū)) 科藍 528*1451*1738 1.00(項) 10,906.00 10,906.00
1-1 廚衛(wèi)用具 不銹鋼爐后拼墻 金穗廚寶 22400*1100H 1.00(項) 11,372.00 11,372.00
1-1 廚衛(wèi)用具 變頻水冷鮮風(fēng)機(烹飪區(qū)) 普澤 1250*1100*1220 1.00(項) 21,418.00 21,418.00
1-1 廚衛(wèi)用具 變頻水冷鮮風(fēng)機(加工區(qū)) 普澤 1250*960*690 1.00(項) 13,628.00 13,628.00
1-1 廚衛(wèi)用具 150°防火閥(飯湯區(qū)) 科力達 600*600 1.00(項) 1,263.00 1,263.00
1-1 廚衛(wèi)用具 150°防火閥(烹飪區(qū)) 科力達 900*600 1.00(項) 1,898.00 1,898.00
1-1 廚衛(wèi)用具 150°防火閥 科力達 800*600 1.00(項) 1,683.00 1,683.00
1-1 廚衛(wèi)用具 150°防火閥 科力達 500*500 1.00(項) 1,057.00 1,057.00
1-1 廚衛(wèi)用具 不銹鋼播風(fēng)嘴 金穗廚寶 Φ210*95 45.00(項) 116.00 5,220.00
1-1 廚衛(wèi)用具 不銹鋼鮮風(fēng)管 金穗廚寶 800*600-400*300 168.00(項) 877.00 147,336.00
1-1 廚衛(wèi)用具 食材留樣柜 穗凌 515*555*1710 1.00(項) 3,788.00 3,788.00
1-1 廚衛(wèi)用具 暖飯車 金穗廚寶 1200*600*800 8.00(項) 5,462.00 43,696.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1800*800*800 3.00(項) 2,418.00 7,254.00
1-1 廚衛(wèi)用具 平板車 金穗廚寶 1100*600*800 3.00(項) 627.00 1,881.00
1-1 廚衛(wèi)用具 干手器 皇家使者 156*176*207 2.00(項) 448.00 896.00
1-1 廚衛(wèi)用具 凈水處理器 藍鷗 1040*780*1870 1.00(項) 37,831.00 37,831.00
1-1 廚衛(wèi)用具 單星盆工作臺 金穗廚寶 1600*700*950 1.00(項) 2,803.00 2,803.00
1-1 廚衛(wèi)用具 農(nóng)藥殘留快速測試儀 云唐科器 380*380*170 1.00(項) 10,109.00 10,109.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1550*500*1550 6.00(項) 2,104.00 12,624.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1450*500*1550 3.00(項) 1,898.00 5,694.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 1800*600*950 1.00(項) 3,358.00 3,358.00
1-1 廚衛(wèi)用具 低溫凍庫 金穗廚寶 2580*4470*2600 1.00(項) 81,795.00 81,795.00
1-1 廚衛(wèi)用具 高溫凍庫 金穗廚寶 2640*4970*2600 1.00(項) 74,005.00 74,005.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 2000*500*1550 2.00(項) 2,740.00 5,480.00
1-1 廚衛(wèi)用具 米面架 金穗廚寶 1100*600*150 4.00(項) 457.00 1,828.00
1-1 廚衛(wèi)用具 不銹鋼排煙管(烹飪區(qū)) 金穗廚寶 900*600 24.00(項) 1,003.00 24,072.00
1-1 廚衛(wèi)用具 油網(wǎng)煙罩 (飯湯區(qū)) 金穗廚寶 10000*1100*550 1.00(項) 17,371.00 17,371.00
1-1 廚衛(wèi)用具 油網(wǎng)煙罩 (烹飪區(qū)) 金穗廚寶 12350*1400*600 1.00(項) 26,844.00 26,844.00
1-1 廚衛(wèi)用具 風(fēng)機過載保護器(烹飪區(qū)) 伽拓 32A 1.00(項) 4,208.00 4,208.00
1-1 廚衛(wèi)用具 低噪音離心風(fēng)機 (飯湯區(qū)) 上通風(fēng)機 1100*1300*1480 1.00(項) 10,512.00 10,512.00
1-1 廚衛(wèi)用具 低噪音離心風(fēng)機 (烹飪區(qū)) 上通風(fēng)機 1170*1400*1635 1.00(項) 12,849.00 12,849.00
1-1 廚衛(wèi)用具 不銹鋼排煙管(飯湯區(qū)) 金穗廚寶 600*600 21.00(項) 779.00 16,359.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四門碗柜 金穗廚寶 1200*500*1800 1.00(項) 3,268.00 3,268.00
1-1 廚衛(wèi)用具 三星盆水池 金穗廚寶 3600*800*950 1.00(項) 6,053.00 6,053.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1200*500*1550 1.00(項) 1,683.00 1,683.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 1600*700*950 1.00(項) 3,206.00 3,206.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1450*500*1550 1.00(項) 1,997.00 1,997.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 800*500*1550 4.00(項) 1,057.00 4,228.00
1-1 廚衛(wèi)用具 面粉車 金穗廚寶 500*600*530 2.00(項) 1,048.00 2,096.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1600*500*1550 6.00(項) 2,104.00 12,624.00
1-1 廚衛(wèi)用具 磨漿機 合嘉信 450*400*880 2.00(項) 2,749.00 5,498.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 2000*1100*800 9.00(項) 3,161.00 28,449.00
1-1 廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 金穗廚寶 1500*800*950 3.00(項) 2,525.00 7,575.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 2000*500*1550 1.00(項) 2,740.00 2,740.00
1-1 廚衛(wèi)用具 木案工作臺 金穗廚寶 1800*800*800 2.00(項) 1,343.00 2,686.00
1-1 廚衛(wèi)用具 電磁可傾式湯鍋 賽米控 1650*1000*1200 3.00(項) 50,142.00 150,426.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1800*800*800 2.00(項) 2,418.00 4,836.00
1-1 廚衛(wèi)用具 電熱四十八盤蒸飯柜 金穗廚寶 1400*1000*1225 3.00(項) 10,745.00 32,235.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四門高身雪柜(環(huán)保型) 穗凌 1220*700*1930 1.00(項) 6,232.00 6,232.00
1-1 廚衛(wèi)用具 電磁雙頭大炒爐(Φ1000鼎) 金穗廚寶 2400*1300*1250 3.00(項) 29,996.00 89,988.00
1-1 廚衛(wèi)用具 電磁雙頭單尾小炒灶 金穗廚寶 1800*1300*1250 1.00(項) 23,280.00 23,280.00
1-1 廚衛(wèi)用具 熱風(fēng)循環(huán)高溫消毒柜 邦祥 1440*600*1940 3.00(項) 6,313.00 18,939.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 2000*500*1550 1.00(項) 2,740.00 2,740.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1800*700*800 2.00(項) 2,418.00 4,836.00
1-1 廚衛(wèi)用具 刀具消毒柜 偉特粵廚 460*210*590 2.00(項) 877.00 1,754.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1800*800*800 2.00(項) 2,418.00 4,836.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1800*500*1550 2.00(項) 2,462.00 4,924.00
1-1 廚衛(wèi)用具 單星盆水池 金穗廚寶 700*700*950 1.00(項) 1,012.00 1,012.00
1-1 廚衛(wèi)用具 干手器 皇家使者 156*176*207 1.00(項) 448.00 448.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙孔污碟臺 金穗廚寶 1350*800*800 1.00(項) 1,343.00 1,343.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1350*800*800 1.00(項) 1,818.00 1,818.00
1-1 廚衛(wèi)用具 洗地龍頭 臺產(chǎn)JON 192*742*416 2.00(項) 3,940.00 7,880.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 2000*700*950 1.00(項) 4,029.00 4,029.00
1-1 廚衛(wèi)用具 星盆工作臺 金穗廚寶 1500*700*950 2.00(項) 2,597.00 5,194.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1400*500*1550 2.00(項) 1,898.00 3,796.00
1-1 廚衛(wèi)用具 平板車 金穗廚寶 1100*600*800 4.00(項) 627.00 2,508.00
1-1 廚衛(wèi)用具 簡易爐拼臺 金穗廚寶 450*1300*1250 5.00(項) 689.00 3,445.00
1-1 廚衛(wèi)用具 平板車 金穗廚寶 1100*600*800 3.00(項) 627.00 1,881.00
1-1 廚衛(wèi)用具 洗米機 樂創(chuàng) 500*470*650 3.00(項) 5,390.00 16,170.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 1600*700*950 1.00(項) 3,134.00 3,134.00
1-1 廚衛(wèi)用具 大單星盆水池 金穗廚寶 1000*700*950 1.00(項) 1,683.00 1,683.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四門高身雪柜(環(huán)保型) 穗凌 1220*700*1930 2.00(項) 6,232.00 12,464.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 2000*700*950 1.00(項) 4,029.00 4,029.00
1-1 廚衛(wèi)用具 土豆脫皮機 銀鷹 640*680*800 2.00(項) 7,369.00 14,738.00
1-1 廚衛(wèi)用具 多功能切菜機 銀鷹 1250*600*1300 2.00(項) 25,707.00 51,414.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 2000*750*950 4.00(項) 4,029.00 16,116.00
1-1 廚衛(wèi)用具 鋸骨機 央廚 700*600*1550 1.00(項) 18,624.00 18,624.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙星盆水池 金穗廚寶 2000*700*950 2.00(項) 4,029.00 8,058.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1400*800*800 2.00(項) 1,898.00 3,796.00
1-1 廚衛(wèi)用具 四層存放架 金穗廚寶 1500*500*1550 2.00(項) 2,104.00 4,208.00
1-1 廚衛(wèi)用具 雙層工作臺 金穗廚寶 1500*800*800 4.00(項) 2,104.00 8,416.00
1-1 廚衛(wèi)用具 帶骨切丁機 永強 590*560*1000 1.00(項) 26,486.00 26,486.00
1-1 廚衛(wèi)用具 絞切肉機 永強 540*400*850 1.00(項) 7,369.00 7,369.00

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

陳燕虹、歐佳麗、方桂榮、姚杰生、佘彥科(采購人代表)

六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)

參考國家計委《招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)以項目中標(biāo)金額為基數(shù)計價收取

合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
1 看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備) 1.9084 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

合同包1(看守所二期(監(jiān)區(qū))配套項目(食堂廚房設(shè)備)):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
廣東金穗廚房設(shè)備工程有限公司 通過 通過 46.80 20.00 17.52 84.32 1 1
江門市永成廚具設(shè)備有限公司 通過 通過 38.80 18.00 20.08 76.88 2 2
汕頭市金泰環(huán)保廚具有限公司 通過 通過 26.20 6.00 30.00 62.20 3
泉州力豐廚房設(shè)備有限公司 通過 通過 20.60 0.00 17.48 38.08 4
汕頭市美澳廚房設(shè)備工程有限公司 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名  稱:汕頭市公安局

地  址:廣東省汕頭市黃河路88號

聯(lián)系方式:0754-88785917

2.采購代理機構(gòu)信息

名  稱:廣東平正招標(biāo)采購服務(wù)有限公司

地  址:廣東省汕頭市高新區(qū)科技中路11號經(jīng)發(fā)大廈A座三樓

聯(lián)系方式:0754-88866333

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:廣東平正招標(biāo)采購服務(wù)有限公司

電  話:0754-88866333

廣東平正招標(biāo)采購服務(wù)有限公司

2023年01月04日


本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購、招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購 代理等機構(gòu)發(fā)布。
投標(biāo)截止時間:  -
附件:   附件下載
備注:   有意向的供應(yīng)商需上網(wǎng)注冊成為供應(yīng)商會員,在線瀏覽采購 招標(biāo)文件。
詳情咨詢電話: 客服客服 010-68282024 63486848 (中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)) 供應(yīng)商郵箱:zfcgzb@gov-cg.org.cn
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)(www.56ygame.com)

[打印本頁] [關(guān)閉窗口]


相關(guān)項目:
東莞市道滘醫(yī)院食堂對外承包經(jīng)營服務(wù)項目公開招標(biāo)公告2024/10/24
橫琴粵澳深度合作區(qū)行政事務(wù)局關(guān)于采購橫琴市民服務(wù)中心食堂運營管理服務(wù)的項目采購更正公告(第一次)2024/10/24
橫琴粵澳深度合作區(qū)行政事務(wù)局關(guān)于采購橫琴市民服務(wù)中心食堂運營管理服務(wù)的項目采購更正公告(第一次)2024/10/24
深圳市鹽田區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)食堂購買服務(wù)項目經(jīng)費意向公開2024/10/24


| 關(guān)于我們 | 廣告服務(wù) | 展會推薦 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 友情鏈接 | 自助友情鏈接 | 機構(gòu)文件 | 匯款帳號 | 網(wǎng)站律師 | 聯(lián)系我們 |
中國政府采購招標(biāo)網(wǎng)©2000-2023 本站網(wǎng)絡(luò)實名/中文域名:"中國政府采購招標(biāo)網(wǎng).中文網(wǎng) 政府采購網(wǎng).中文網(wǎng) 招標(biāo)網(wǎng).中文網(wǎng)"
本網(wǎng)站域名:www.56ygame.com 中國政府采購招標(biāo)網(wǎng) 京ICP備2021005469  京公網(wǎng)安備11010602005260
技術(shù)支持:北京中政發(fā)科學(xué)技術(shù)研究中心 政府采購信息服務(wù):政采標(biāo)訊科技(北京)有限公司 All rights reserved
網(wǎng)站管理:政府采購招標(biāo)中心 聯(lián)系電話:010-68282024 83684022 傳真:010-83684022 更多聯(lián)系電話...
標(biāo)訊接收郵箱:service@gov-cg.org.cn 供應(yīng)商郵箱:zfcgzb@gov-cg.org.cn