一、項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)競(jìng)談-2023-34(招標(biāo)文件編號(hào):豫財(cái)競(jìng)談-2023-34)
二、項(xiàng)目名稱:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:孟州廣農(nóng)匯澤生物科技有限公司
供應(yīng)商地址:河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:94.4300000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河南省青青園林機(jī)械有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市中原區(qū)金馬凱旋建材批發(fā)城2層B2-16號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:48.6400000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河南豫之星作物保護(hù)有限公司
供應(yīng)商地址:河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:377.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:漯河市郾城區(qū)黃河路西段黃河廣場(chǎng)商貿(mào)城30幢
中標(biāo)(成交)金額:36.8550000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河南豫之星作物保護(hù)有限公司
供應(yīng)商地址:河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:9.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:河南和美農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:平頂山市汝州市紙坊鎮(zhèn)姚樓村萬(wàn)客來(lái)超市西100米
中標(biāo)(成交)金額:9.3100000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:成都貞土生物科技有限公司
供應(yīng)商地址:四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))成龍大道二段1666號(hào)B2棟3層3號(hào)附4號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:2.9620000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:漯河市郾城區(qū)黃河路西段黃河廣場(chǎng)商貿(mào)城30幢
中標(biāo)(成交)金額:9.8910000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:佛山市植寶生態(tài)科技有限公司
供應(yīng)商地址:佛山市禪城區(qū)佛羅公路33號(hào)之一
中標(biāo)(成交)金額:9.2400000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 孟州廣農(nóng)匯澤生物科技有限公司 | 農(nóng)藥(30%唑醚·戊唑醇) | 邁瑞高 | 500 毫升/瓶 | 13.3千升 | 72600.00 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 河南省青青園林機(jī)械有限公司 | 農(nóng)藥(25%吡唑醚菌酯) | 豐禾立健 | 500克 | 6.4千升 | 92300 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 河南豫之星作物保護(hù)有限公司 | 農(nóng)藥(35%唑醚·氟環(huán)唑) | 朗慕 | 280mL*40 瓶 | 14千升 | 270714 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)藥(0.01% 24-表蕓苔素內(nèi)酯) | 潤(rùn)爾 | 10ml/袋 | 6.3千升 | 68600 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 河南豫之星作物保護(hù)有限公司 | 農(nóng)藥(60%吡蚜·呋蟲(chóng)胺) | 翔邦 | 96g*50 瓶 | 0.48噸 | 193750 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
6 | 河南和美農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 農(nóng)藥(40%稻瘟·三環(huán)唑) | 昂揚(yáng) | 規(guī)格:40%稻瘟·三環(huán)唑 型號(hào):650ml每瓶 | 0.98千升 | 99000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
7 | 成都貞土生物科技有限公司 | 農(nóng)藥(0.01% 24-表蕓苔素內(nèi)酯) | 蕓領(lǐng) | 10ml | 0.7噸 | 68300 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
8 | 漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 肥料(大量元素水溶肥料(高鉀型)) | 傅牌 | 5千克/壺 | 9噸 | 15000 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
9 | 佛山市植寶生態(tài)科技有限公司 | 含腐植酸水溶肥料(高鉀型) | 植寶牌 | 10kg/桶 | 7噸 | 20000 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊柳、符建偉、張新武、趙小磊、張杰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理費(fèi)用收取方式及標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目按照包段收取代理服務(wù)費(fèi)用。具體參照河南省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)關(guān)于印發(fā)《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》(豫招協(xié)【2023】002號(hào))中的貨物招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如代理服務(wù)費(fèi)用不足陸仟圓的,按照陸仟圓收取,由成交人支付給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:11.0827250 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
八、其它補(bǔ)充事宜
一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)競(jìng)談-2023-34
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目
3、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
2023年08月10日
5、評(píng)審日期:2023年08月16日
二、成交情況
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-1 | 農(nóng)藥(30%唑醚·戊唑醇) | 孟州廣農(nóng)匯澤生物科技有限公司 | 河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 944300.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 邁瑞高 | 500 毫升/瓶 | 13.3千升 | 72600.00 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-2 | 農(nóng)藥(25%吡唑醚菌酯) | 河南省青青園林機(jī)械有限公司 | 鄭州市中原區(qū)金馬凱旋建材批發(fā)城2層B2-16號(hào) | 486400.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 豐禾立健 | 500克 | 6.4千升 | 92300 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-3 | 農(nóng)藥(35%唑醚·氟環(huán)唑) | 河南豫之星作物保護(hù)有限公司 | 河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 3770000.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 朗慕 | 280mL*40 瓶 | 14千升 | 270714 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-4 | 農(nóng)藥(0.01% 24-表蕓苔素內(nèi)酯) | 漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 漯河市郾城區(qū)黃河路西段黃河廣場(chǎng)商貿(mào)城30幢 | 368550.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 潤(rùn)爾 | 10ml/袋 | 6.3千升 | 68600 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-5 | 農(nóng)藥(60%吡蚜·呋蟲(chóng)胺) | 河南豫之星作物保護(hù)有限公司 | 河南省焦作市孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 90000.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 翔邦 | 96g*50 瓶 | 0.48噸 | 193750 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-6 | 農(nóng)藥(40%稻瘟·三環(huán)唑) | 河南和美農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 平頂山市汝州市紙坊鎮(zhèn)姚樓村萬(wàn)客來(lái)超市西100米 | 93100.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 昂揚(yáng) | 規(guī)格:40%稻瘟·三環(huán)唑 型號(hào):650ml每瓶 | 0.98千升 | 99000 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-7 | 農(nóng)藥(0.01% 24-表蕓苔素內(nèi)酯) | 成都貞土生物科技有限公司 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))成龍大道二段1666號(hào)B2棟3層3號(hào)附4號(hào) | 29620.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 蕓領(lǐng) | 10ml | 0.7噸 | 68300 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-8 | 肥料(大量元素水溶肥料(高鉀型)) | 漯河市傅牌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 漯河市郾城區(qū)黃河路西段黃河廣場(chǎng)商貿(mào)城30幢 | 98910.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 傅牌 | 5千克/壺 | 9噸 | 15000 |
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 | 單位 |
豫政采(2)20231202-9 | 含腐植酸水溶肥料(高鉀型) | 佛山市植寶生態(tài)科技有限公司 | 佛山市禪城區(qū)佛羅公路33號(hào)之一 | 92400.0 | 元 |
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2023年玉米化控防倒和秋糧“一噴多促”藥肥采購(gòu)項(xiàng)目 | 植寶牌 | 10kg/桶 | 7噸 | 20000 |
三、評(píng)審專家名單
楊柳、符建偉、張新武、趙小磊、張杰(采購(gòu)人代表)
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理費(fèi)用收取方式及標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目按照包段收取代理服務(wù)費(fèi)用。具體參照河南省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)關(guān)于印發(fā)《河南省招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)》(豫招協(xié)【2023】002號(hào))中的貨物招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如代理服務(wù)費(fèi)用不足陸仟圓的,按照陸仟圓收取,由成交人支付給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用。
收費(fèi)金額:110827.25元
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《河南省公共資源交易中心》、《恒信咨詢網(wǎng)》,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)結(jié)果公告如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起七個(gè)工作日內(nèi),按中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第94號(hào)《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書(shū)面形式向采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,郵寄、郵件不予受理,并以質(zhì)疑函受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地址:鄭州市農(nóng)業(yè)路27號(hào)
聯(lián)系人:楊陽(yáng)
聯(lián)系方式:0371-65918913
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:恒信咨詢管理有限公司
地址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系人:王倩倩、崔丹、侯高磊、楊小曼
聯(lián)系方式:0371-86688491(轉(zhuǎn)620)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔丹、侯高磊
聯(lián)系方式:0371-86688491(轉(zhuǎn)620)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地址:鄭州市農(nóng)業(yè)路27號(hào)
聯(lián)系方式:楊陽(yáng)、0371-65918913
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:恒信咨詢管理有限公司
地 址:鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓
聯(lián)系方式:崔丹、侯高磊、0371-86688491(轉(zhuǎn)620)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔丹、侯高磊
電 話: 0371-86688491(轉(zhuǎn)620)