一、項目編號: HCM2023-zfcg-016
采購計劃編號:2023NCZ(WZ)001996
二、項目名稱: 同心縣2023-2024年年度政府投資項目前期咨詢服務(wù)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
寧夏建投設(shè)計研究總院(有限公司)(一標(biāo)段) | 銀川市長城東路198號 | 0951-4104089 | 455600.00 |
深圳市華睿項目管理有限公司(二標(biāo)段) | 深圳市龍華區(qū)大浪街道高峰社區(qū)華榮路33號億康商務(wù)大廈A棟14028 | 18195445000 | 492000.00 |
大成工程咨詢有限公司(三標(biāo)段) | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路15號1號樓A區(qū)12層1202號 | 15729518579 | 458000.00 |
銀川和地工程咨詢有限公司(四標(biāo)段) | 寧夏銀川市金鳳區(qū)親水大街東側(cè)銀川萬達(dá)中心3號公寓1020室 | 0951-3811069 | 458000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 中小企業(yè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
工程設(shè)計前咨詢服務(wù) | 1 | 455600 | 455600 | 是 | 一標(biāo)段:建筑、市政等工程項目的可行性研究報告、初步設(shè)計報告、建設(shè) 方案及投資咨詢評審等工作 | 一標(biāo)段:建筑、市政等工程項目的可行性研究報告、初步設(shè)計報告、建設(shè) 方案及投資咨詢評審等工作 | 詳見采購文件 | 自簽訂合同之日起一年 | 詳見采購文件 |
工程設(shè)計前咨詢服務(wù) | 1 | 492000 | 492000 | 是 | 二標(biāo)段:建筑、市政等工程項目的可行性研究報告、初步設(shè)計報告、建設(shè) 方案及投資咨詢評審等工作 | 二標(biāo)段:建筑、市政等工程項目的可行性研究報告、初步設(shè)計報告、建設(shè) 方案及投資咨詢評審等工作 | 詳見采購文件 | 自簽訂合同之日起一年 | 詳見采購文件 |
工程設(shè)計前咨詢服務(wù) | 1 | 458000 | 458000 | 是 | 三標(biāo)段:水利、農(nóng)業(yè)、交通、園林綠化等工程項目的可行性研究報告、初 步設(shè)計報告、建設(shè)方案及投資咨詢評審等工作 | 三標(biāo)段:水利、農(nóng)業(yè)、交通、園林綠化等工程項目的可行性研究報告、初 步設(shè)計報告、建設(shè)方案及投資咨詢評審等工作 | 詳見采購文件 | 自簽訂合同之日起一年 | 詳見采購文件 |
工程設(shè)計前咨詢服務(wù) | 1 | 458000 | 458000 | 是 | 四標(biāo)段:水利、農(nóng)業(yè)、交通、園林綠化等工程項目的可行性研究報告、初 步設(shè)計報告、建設(shè)方案及投資咨詢評審等工作 | 四標(biāo)段:水利、農(nóng)業(yè)、交通、園林綠化等工程項目的可行性研究報告、初 步設(shè)計報告、建設(shè)方案及投資咨詢評審等工作 | 詳見采購文件 | 自簽訂合同之日起一年 | 詳見采購文件 |
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:四標(biāo)段
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 銀川和地工程咨詢有限公司 | 88.14 |
2 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 82.02 |
3 | 力信工程設(shè)計有限公司 | 80.97 |
4 | 江西寧建投工程設(shè)計有限公司 | 71.87 |
標(biāo)段名稱:三標(biāo)段
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 大成工程咨詢有限 公司 | 88.86 |
2 | 寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 81.07 |
3 | 深圳市華睿項目管理有限公司 | 79.88 |
4 | 寧夏福寧工程設(shè)計咨詢有限公司 | 72.96 |
5 | 圖新設(shè)計咨詢有限 公司 | 66.91 |
標(biāo)段名稱:二標(biāo)段
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 深圳市華睿項目管理有限公司 | 85.65 |
2 | 寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 77.57 |
3 | 眾創(chuàng)(寧夏)項目咨詢有限公司 | 72.24 |
4 | 中敘設(shè)計集團(tuán)有限 公司 | 71.99 |
標(biāo)段名稱:一標(biāo)段
排名 | 供應(yīng)商名稱 | 得分 |
1 | 寧夏建投設(shè)計研究總院(有限公司) | 87.14 |
2 | 寧夏建筑設(shè)計研究院有限公司 | 81.85 |
3 | 智誠建科設(shè)計有限 公司 | 77.36 |
4 | 廣州黃埔建筑設(shè)計院有限公司 | 75.88 |
六、評審專家名單: 王平安 秦龍 胡建茹 王明興 王梅
采購人代表: 李建清 張英新
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: 27954.00元。收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家發(fā)展改革委頒布的發(fā)改價格[2011]534 號的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計收。一標(biāo)段:6834元,二標(biāo)段:7380元,三標(biāo)段:6870元,四標(biāo)段:6834元。
2023年09月14日
九、其他補(bǔ)充事宜: /
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 同心縣發(fā)展和改革局
地 址: 同心縣行政中心
聯(lián)系方式: 0953-8022203
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 寧夏厚誠敏工程咨詢有限公司
地 址: 寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街韋斯德商務(wù)中心4樓
聯(lián)系方式: 17395073014
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 孫曉東
電話: 0953-8022203
代理機(jī)構(gòu)項目聯(lián)系人: 楊佳雯
電話: 17395073014
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏厚誠敏工程咨詢有限公司
2023-09-13