一、項目編號:2023-JJDHBD-W4024(招標(biāo)文件編號:2023-JJDHBD-W4204)
二、項目名稱:主材采購
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:(包1管件閥門類)河南言諾電子科技有限公司
供應(yīng)商地址:河南省洛陽市西工區(qū)310國道與龍翔東路交叉口國色天香萬眾e家19號樓3單元2702
中標(biāo)(成交)金額:48.0007750(萬元)
供應(yīng)商名稱:(包2自控電纜類)云南廈深科技有限公司
供應(yīng)商地址:云南省昆明市五華區(qū)豐寧街道人民西路(省委黨校生活區(qū))春暉路6號
中標(biāo)(成交)金額:61.7483000(萬元)
供應(yīng)商名稱:(包4燈具開關(guān)類)洛陽市千秋商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)(高新)區(qū)華夏路18號路勁御城二期23幢2單元6層2-602
中標(biāo)(成交)金額:49.1839000(萬元)
供應(yīng)商名稱:(包5保溫材料類)河南蓓錦新材料科技有限公司
供應(yīng)商地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路鑫苑路交叉口三石大廈八層聯(lián)合辦公4-7號
中標(biāo)(成交)金額:75.9006900(萬元)
供應(yīng)商名稱:(包6裝飾材料類)河南言諾電子科技有限公司
供應(yīng)商地址:河南省洛陽市西工區(qū)310國道與龍翔東路交叉口國色天香萬眾e家19號樓3單元2702
中標(biāo)(成交)金額:54.0001220(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | (包1管件閥門類)河南言諾電子科技有限公司 | 管件閥門類 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | (包2自控電纜類)云南廈深科技有限公司 | 自控電纜類 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | (包4燈具開關(guān)類)洛陽市千秋商貿(mào)有限公司 | 燈具開關(guān)類 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | (包5保溫材料類)河南蓓錦新材料科技有限公司 | 保溫材料類 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | (包6裝飾材料類)河南言諾電子科技有限公司 | 裝飾材料類 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 | 詳見報價文件 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃澤鋒(組長)、陳忠、王勇霞
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):按計價格[2002]1980號文標(biāo)準(zhǔn)收取
本項目代理費總金額:4.332500 萬元(人民幣)
七、公告期限
八、其它補充事宜
8.1采購項目內(nèi)容與數(shù)量:
包號/序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)要求 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 備注 |
包1 | 管件閥門類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 合同簽訂后七個工作日 | 甲方指定地點 | |
包2 | 自控電纜類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 以合同約定為準(zhǔn) | 甲方指定地點 | |
包3 | 鋼材加工件類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 以合同約定為準(zhǔn) | 甲方指定地點 | |
包4 | 燈具開關(guān)類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 合同簽訂后七個工作日 | 甲方指定地點 | |
包5 | 保溫材料類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 合同簽訂后七個工作日 | 甲方指定地點 | |
包6 | 裝飾材料類 | 詳見詢價文件 | 詳見詢價文件 | 批 | 1 | 合同簽訂后七個工作日 | 甲方指定地點 | |
8.2供應(yīng)商來源
供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦
8.3供應(yīng)商投標(biāo)情況
包1:管件閥門類
序號 | 有效響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(元) | 推薦排名 |
1 | 河南言諾電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 480,007.75 | 1 |
2 | 湘西隨處見貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 530,954.60 | 2 |
3 | 云南廈深科技有限公司 | 通過 | 通過 | 571,265.00 | 3 |
4 | 河南蓓錦新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 602,228.26 | 4 |
包2:自控電纜類
序號 | 有效響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(元) | 推薦排名 |
1 | 云南廈深科技有限公司 | 通過 | 通過 | 617,483.00 | 1 |
2 | 河南言諾電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 720,088.00 | 2 |
3 | 湖南銘梵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 731,681.00 | 3 |
4 | 河南蓓錦新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 768,379.00 | 4 |
5 | 洛陽祥和電纜有限公司 | 通過 | 通過 | 847,530.00 | 5 |
包3:鋼材加工件類 因遞交詢價響應(yīng)文件的投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,流標(biāo)。
包4:燈具開關(guān)類
序號 | 有效響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(元) | 推薦排名 |
1 | 洛陽市千秋商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 491,839.00 | 1 |
2 | 湘西隨處見貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 522,757.00 | 2 |
3 | 河南蓓錦新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 540,887.50 | 3 |
包5:保溫材料類
序號 | 有效響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(元) | 推薦排名 |
1 | 河南蓓錦新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 759,006.90 | 1 |
2 | 河南言諾電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 770,055.48 | 2 |
3 | 洛陽市千秋商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 788,444.00 | 3 |
包6:裝飾材料類
序號 | 有效響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價(元) | 推薦排名 |
1 | 河南言諾電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 540,001.22 | 1 |
2 | 洛陽市千秋商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 669,745.00 | 2 |
3 | 湖南銘梵商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 672,369.50 | 3 |
4 | 河南蓓錦新材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | 759,320.00 | 4 |
8.4質(zhì)疑
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:某單位
地址:/
聯(lián)系方式:/
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中技建設(shè)咨詢有限公司
地 址:湖南省懷化市鶴城區(qū)城北廉租房辦公樓 4 樓會議室
聯(lián)系方式:黃先生、劉先生、18607455666、15399817322
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生、劉先生
電 話: 18607455666、15399817322