一、項(xiàng)目編號(hào): 寧恒誠(chéng)(招)字[2023]- 116號(hào)
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):2023NCZ004042
二、項(xiàng)目名稱(chēng): 寧夏回族自治區(qū)黨委機(jī)關(guān)食堂2024年食材采購(gòu)配送項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
一標(biāo)段:寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)麗景街東側(cè)寧夏新世紀(jì)冷鏈物流中心31號(hào)樓17號(hào)房 | 18191224988 | 3045000.00 |
二標(biāo)段:寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)麗景北街東側(cè)寧夏新世紀(jì)冷鏈物流中心第14號(hào)樓1-8室 | 17395060895 | 2200000.00 |
三標(biāo)段:寧夏怡久糧油貿(mào)易有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)銀盛路綜合樓106號(hào) | 17709507922 | 910000.00 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi) |
標(biāo)的名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中小企業(yè) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
餐飲服務(wù) | 1 | 3045000.00 | 3045000.00 | 是 | 一標(biāo)段:1號(hào)、4號(hào)食堂配送時(shí)令蔬菜、瓜果、禽蛋類(lèi)、乳制品、肉(包括牛、羊、豬、雞魚(yú)等生肉)等 | 1號(hào)、4號(hào)食堂配送 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 自合同簽訂之日起3年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
餐飲服務(wù) | 1 | 2200000.00 | 2200000.00 | 是 | 二標(biāo)段:2號(hào)、3號(hào)食堂配送時(shí)令蔬菜、瓜果、禽蛋類(lèi)、乳制品、肉(包括牛、羊、雞魚(yú)等生肉)等 | 2號(hào)、3號(hào)食堂配送 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 自合同簽訂之日起3年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
餐飲服務(wù) | 1 | 910000.00 | 910000.00 | 是 | 三標(biāo)段:1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)食堂配送米面油雜糧、干貨、調(diào)味、副食類(lèi)等 | 1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)食堂配送米面油雜糧、干貨、調(diào)味、副食類(lèi)等 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 自合同簽訂之日起3年 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審得分排名:
標(biāo)段名稱(chēng):寧夏回族自治區(qū)黨委機(jī)關(guān)食堂2024年食材采購(gòu)配送項(xiàng)目三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注 |
寧夏家家食用油有限公司 | 74.29 | |
寧夏南山陽(yáng)光果業(yè)有限公司 | 75.01 | |
寧夏萬(wàn)顆農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 75.70 | |
寧夏鮮之源供應(yīng)鏈科技有限公司 | 74.30 | |
寧夏豐弘商貿(mào)有限公司 | 77.60 | |
寧夏錦岳臨辰商貿(mào)有限公司 | 72.99 | |
寧夏怡久糧油貿(mào)易有限公司 | 83.99 | |
標(biāo)段名稱(chēng):寧夏回族自治區(qū)黨委機(jī)關(guān)食堂2024年食材采購(gòu)配送項(xiàng)目二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注 |
寧夏南山陽(yáng)光果業(yè)有限公司 | 75.39 | |
寧夏豐弘商貿(mào)有限公司 | 76.60 | |
寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 75.65 | |
寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司 | 81.35 | |
寧夏錦岳臨辰商貿(mào)有限公司 | 73.48 | |
寧夏??吊r果蔬專(zhuān)業(yè)合作社 | 76.76 | |
寧夏隆順果蔬食材配送有限公司 | 75.57 | |
寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 77.08 | |
寧夏萬(wàn)顆農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 75.46 | |
標(biāo)段名稱(chēng):寧夏回族自治區(qū)黨委機(jī)關(guān)食堂2024年食材采購(gòu)配送項(xiàng)目一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱(chēng) | 得分 | 備注 |
寧夏隆順果蔬食材配送有限公司 | 74.37 | |
寧夏綠稼源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.28 | |
寧夏食鮮匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 86.05 | |
寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司 | 76.75 | |
寧夏弘澤農(nóng)商實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 75.08 | |
寧夏豐弘商貿(mào)有限公司 | 77.80 | |
安創(chuàng)蓓康生物科技有限公司 | 74.99 | |
寧夏南山陽(yáng)光果業(yè)有限公司 | 74.79 | |
寧夏萬(wàn)顆農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 74.26 | |
六、評(píng)審專(zhuān)家名單: 張麗、馬文、劉寧川、張海寧
采購(gòu)人代表: 麥鳳霞
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 48727.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)代理協(xié)議約定金額:按照中標(biāo)金額計(jì)算,一標(biāo)段一年代理費(fèi)金額為:21952.00元;二標(biāo)段一年代理費(fèi)金額為:17220.00元;三標(biāo)段一年金額為:9555.00元。
2023年12月07日
九、其他補(bǔ)充事宜: 本項(xiàng)目為延續(xù)性服務(wù)項(xiàng)目,延續(xù)服務(wù)期3年,合同一年一簽。一標(biāo)段中標(biāo)下浮率為:13%;二標(biāo)段中標(biāo)下浮率:12%;三標(biāo)段中標(biāo)下浮率為:9%,合同簽訂以下浮率為準(zhǔn)。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名 稱(chēng): 中國(guó)共產(chǎn)黨寧夏回族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
地 址: 銀川市金鳳區(qū)康平路1號(hào)
聯(lián)系方式: 0951-6669546
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱(chēng): 寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司
地 址: 銀川市新昌西路易大紫荊花商務(wù)中心A座5樓
聯(lián)系方式: 0951-5677943
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人: 麥鳳霞
電話: 0951-6669546
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 張鍇、嚴(yán)文東
電話: 0951-5677943
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機(jī)構(gòu) : 寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司
2023-12-06