一、項目編號:NXJY-2023-086(C37)(招標文件編號:NXJY-2023-086(C37))
二、項目名稱:寧夏消防救援總隊物資儲備庫智能化設(shè)備購置項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:聯(lián)通數(shù)字科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷一街10號院8號樓12層1201(北京自貿(mào)試驗區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團)
中標(成交)金額:549.9989000(萬元)
供應(yīng)商名稱:阿帕數(shù)字技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:山東省臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙月園路276號龍湖軟件園A座1001室
中標(成交)金額:439.4627440(萬元)
供應(yīng)商名稱:西安航天三沃機電設(shè)備有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地航天大道1000號
中標(成交)金額:395.7860000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 寧夏消防救援總隊物資儲備庫智能化設(shè)備購置(總隊訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊),具體詳見采購需求。 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 阿帕數(shù)字技術(shù)有限公司 | 寧夏消防救援總隊物資儲備庫石嘴山分庫智能化設(shè)備購置,具體詳見采購需求。 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 |
| | | | | | |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 西安航天三沃機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 寧夏消防救援總隊物資儲備庫吳忠分庫智能化設(shè)備購置,具體詳見采購需求。 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 | 具體詳見投標文件 |
| | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳云花(采購人代表)、馬麗(采購人代表)、周濤(組長)、張蕾、陳若飛、李蕊、馬海波
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:依據(jù)委托代理合同計算收取。
本項目代理費總金額:16.287600 萬元(人民幣)
七、公告期限
八、其它補充事宜
一、評審得分
一標段:
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 88.62 | |
北京東方國凱工業(yè)裝備有限公司 | 79.63 | |
深圳中集天達物流系統(tǒng)工程有限公司 | 77.07 | |
昆船智能技術(shù)股份有限公司 | 74.99 | |
西安航天三沃機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 74.70 | |
上海弘尼自動化科技有限公司 | 74.47 | |
中船海為高科技有限公司 | 72.58 | |
蘇州德力智慧物流科技有限公司 | 72.03 | |
安徽省安泰科技股份有限公司 | 69.41 | |
河北萊奧斯照明科技有限公司 | 64.09 | |
寧夏林亞商貿(mào)有限公司 | 57.54 | |
天津市頂力倉儲貨架制造有限公司 | 53.75 | |
二標段:
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
阿帕數(shù)字技術(shù)有限公司 | 81.45 | |
北京東方國凱工業(yè)裝備有限公司 | 77.34 | |
上海弘尼自動化科技有限公司 | 73.16 | |
蘇州德力智慧物流科技有限公司 | 71.15 | |
中船海為高科技有限公司 | 71.03 | |
河北萊奧斯照明科技有限公司 | 65.14 | |
河南倉德智能裝備有限公司 | 59.90 | |
天津市頂力倉儲貨架制造有限公司 | 57.32 | |
三標段:
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西安航天三沃機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 77.29 | |
北京東方國凱工業(yè)裝備有限公司 | 75.49 | |
深圳中集天達物流系統(tǒng)工程有限公司 | 71.61 | |
上海弘尼自動化科技有限公司 | 71.49 | |
蘇州德力智慧物流科技有限公司 | 69.22 | |
河北萊奧斯照明科技有限公司 | 65.97 | |
河南倉德智能裝備有限公司 | 58.95 | |
天津市頂力倉儲貨架制造有限公司 | 53.98 | |
二、否決投標情況報告
一標段:
序號 | 投標單位 | 廢標原因 |
1 | 安徽能大倉儲設(shè)備制造有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
2 | 上海歐力德物流科技有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
3 | 湖北普羅格科技股份有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
4 | 牛眼智能物流設(shè)備(蘇州)有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
5 | 江蘇智庫智能科技有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
6 | 江蘇天海救援裝備制造有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
二標段:
序號 | 投標單位 | 廢標原因 |
1 | 江蘇智庫智能科技有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
2 | 江蘇天海救援裝備制造有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
3 | 湖北普羅格科技股份有限公司 | 供貨期不符合采購文件要求。 |
4 | 牛眼智能物流設(shè)備(蘇州)有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
三標段:
序號 | 投標單位 | 廢標原因 |
1 | 江蘇天海救援裝備制造有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
2 | 牛眼智能物流設(shè)備(蘇州)有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
3 | 阿帕數(shù)字技術(shù)有限公司 | 根據(jù)采購文件,二標段中標,三標段投標視為無效投標。 |
4 | 江蘇智庫智能科技有限公司 | 未按要求提供承諾函。 |
5 | 湖北普羅格科技股份有限公司 | 未按照招標文件提交投標保證金。 |
三、代理服務(wù)收費金額:一標段63000元,二標段52340元,三標段47536元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:寧夏回族自治區(qū)消防救援總隊
地址:銀川市興慶區(qū)北京東路169號
聯(lián)系方式:馬助理0951-5057635
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧夏巨源項目管理有限公司
地 址:銀川市金鳳區(qū)紫荊花商務(wù)中心B座2303
聯(lián)系方式:陳玉娟、王晶、孫彥龍、梁玥0951-3301579、15009660519
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳玉娟、王晶、孫彥龍、梁玥
電 話: 0951-3301579、15009660519