一、項目編號: ZYXS-2023(采)-017
采購計劃編號:2023NCZ(GY)003222
二、項目名稱: 西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(成交)費率 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 固原市西吉縣湖濱花園一樓 | 18095413705 | 97 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 寧夏靈武市城區(qū)街道靈州商城中27號房一層 | 15009507544 | 325798.00 |
西吉縣永祥超市 | 西吉縣中街時代名苑一樓 | 15909573002 | 97 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 寧夏靈武市城區(qū)街道靈州商城中27房放一層 | 15009507544 | 97 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強鎮(zhèn)閩寧大道寧夏西吉工業(yè)園區(qū)西吉縣伊爾德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司庫房 | 13007952000 | 98 |
四、主要標的信息
貨物類 |
標的名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 制造商 | 中小企業(yè) | 節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保證書編號 | 節(jié)能環(huán)保證書 有效期 | 強制采購產(chǎn)品 | 強制采購產(chǎn)品 證書編號 | 強制采購產(chǎn)品 證書有效期 -開始時間 | 強制采購產(chǎn)品 證書有效期 -結(jié)束時間 |
畜禽肉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 5910 | 70 | 413700 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1805 | 34 | 61370 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 856 | 70 | 59920 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
水產(chǎn)品加工 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 2708 | 24 | 64992 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
碾磨谷物及谷物加工品 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 13000 | 5.8 | 75400 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
植物油及其制品 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 2500 | 27 | 2500 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
谷物細粉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 3000 | 15.8 | 47400 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
植物油及其制品 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1000 | 14.8 | 14800 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
谷物細粉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 11630 | 4.6 | 11630 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
禽蛋 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 70000 | 0.96 | 67200 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
水果、堅果加工品 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1 | 117494 | 117494 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
蔬菜 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1 | 407446 | 407446 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
調(diào)味品 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1 | 290000 | 290000 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
畜禽肉 | 詳見投標價格明細表 | 詳見投標價格明細表 | 1 | 220020 | 220020 | 詳見投標價格明細表 | 是 | 否 | | | 否 | | | |
五、評審得分排名:
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(五標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(五標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(五標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
西吉縣大夏食品有限公司 | 72.75 | 3 |
西吉縣雨潤大肉行 | 70.74 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74.80 | 2 |
寧夏寧味緣商貿(mào)有限公司 | 77.35 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(四標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(四標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(四標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 75.40 | 2 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.89 | 1 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 74.00 | 3 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(三標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(三標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(三標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 80.29 | 2 |
寧夏順誠商貿(mào)有限公司 | 80.00 | 3 |
西吉縣永祥超市 | 82.09 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(二標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(二標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(二標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏福瑞興商貿(mào)有限公司 | 74.08 | 3 |
寧夏邁鈞達商貿(mào)有限公司 | 77.58 | 1 |
西吉縣莊農(nóng)人家電子商務(wù)有限公司 | 75.20 | 2 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(一標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(一標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
標段名稱:西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年-2024年機關(guān)餐廳、大眾餐廳食材采購項目(一標段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏浩志商貿(mào)有限公司 | 74.75 | 3 |
寧夏鼎鴻盛泰商貿(mào)有限公司 | 73.35 | 4 |
寧夏村業(yè)牧園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 77.00 | 2 |
西吉縣單家集牛羊肉店 | 80.44 | 1 |
六、評審專家名單: 一~三標段:張桂紅、白瑜、汪建華、林華;四~五標段:田瑛、喬志平、王霞英、劉勝利
采購人代表: 一~三標段:沙麗紅;四~五標段:張晶
七、代理服務(wù)收費標準及金額: 28944.07元。收費標準:參照計價格[2002]1980 號文件
2023年12月11日
九、其他補充事宜: (1)本次公告在中國政府采購網(wǎng);寧夏回族自治區(qū)政府采購網(wǎng);寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng);(2)本項目一標段為折扣報價:中標單位報價為縣發(fā)展和改革局價格監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)的97%;三標段為折扣報價:中標單位報價為縣發(fā)展和改革局價格監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)的97%;四標段為折扣報價:中標單位報價為縣發(fā)展和改革局價格監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)的97%;五標段為折扣報價:中標單位報價為縣發(fā)展和改革局價格監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)的98%;二標段為總價中標(3)一、三、四、五標段主要標的信息中顯示的為數(shù)量,采購預(yù)算單價及總價。(4)招標代理服務(wù)費:一標段:9729.73元;二標段:4886.97元;三標段:7874.08元;四標段:4219.00元;五標段:3234.29元
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 西吉縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
地 址: 西吉縣政府街縣委政府后院
聯(lián)系方式: 0954-3021360
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱: 中億鑫昇(寧夏)項目管理有限責任公司
地 址: 銀川市金鳳區(qū)大連中路力徳財富大廈1709室
聯(lián)系方式: 13895531379
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 王劍
電話: 0954-3021360
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 馬鵬
電話: 13895531379
十一、附件
招標文件 *:
中標、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機構(gòu) : 中億鑫昇(寧夏)項目管理有限責任公司
2023-12-08