一、項目編號: SZT2023-NX-SC-ZC-HW-1026
采購計劃編號:2023NCZ004584
二、項目名稱: 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院心血管內科國家臨床重點專科能力建設項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
寧夏極智醫(yī)療科技 有限公司(一標段) | 寧夏銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務區(qū)力德財富大廈20層2002-01 | 15009569101 | 550000.00 |
寧夏諾信安康科技有限公司(二標段) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)麗景街商貿城24號商鋪00108號 | 13995306175 | 550000.00 |
甘肅晉云商貿有限公司(三標段) | 甘肅省蘭州市城關區(qū)東崗西路街道農民巷8號3層003室 | 0931-8666012 | 392000.00 |
寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司(四標段) | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街道民族南街771號光耀廣場20#-215室 | 18465119191 | 480000.00 |
四、主要標的信息
五、評審得分排名:
標段名稱:第四標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏唯艾特醫(yī)療科技有限公司 | 70.16 | 第4名 |
寧夏利航科技有限公司 | 84.36 | 第2名 |
寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司 | 84.61 | 第1名 |
寧夏澤惠宸汶醫(yī)療器械有限公司 | 70.88 | 第3名 |
標段名稱:第三標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏智通詠壽醫(yī)療科技有限公司 | 68.39 | 第6名 |
寧夏耀利福醫(yī)療器械有限公司 | 79.43 | 第2名 |
甘肅晉云商貿有限公司 | 79.88 | 第1名 |
陜西惠圃商貿有限公司 | 74.71 | 第3名 |
甘肅天誠醫(yī)療科技有限公司 | 72.13 | 第4名 |
寧夏怡和嘉業(yè)商貿有限公司 | 68.54 | 第5名 |
標段名稱:第二標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏諾信安康科技有限公司 | 84.36 | 第1名 |
寧夏盛德嘉瑞醫(yī)療器械有限公司 | 79.21 | 第3名 |
長春海晟醫(yī)療科技有限公司 | 80.86 | 第2名 |
標段名稱:第一標段
供應商名稱 | 得分 | 備注 |
寧夏眾康科貿有限公司 | 83.81 | 第2名 |
寧夏極智醫(yī)療科技有限公司 | 87 | 第1名 |
甘肅盛錦仟悅醫(yī)療器械有限公司 | 74.22 | 第4名 |
寧夏池中醫(yī)療器械有限公司 | 75.62 | 第3名 |
六、評審專家名單: 姚宏、猶衛(wèi)、李虹、王淑芳、李華
采購人代表: 趙少輝、于建國
七、代理服務收費標準及金額: 29580.00元。收費標準:以貨物類100萬以下1.5%為標準,按各標段中標金額差額定率累進法計算,收取人民幣:29580.00元(一標段:8250.00元;二標段:8250.00元;三標段:5880.00元;四標段:7200.00元)。
2024年01月18日
九、其他補充事宜: 一標段:交貨期(含安裝):合同簽訂后15日歷天;質保期:四年; 二標段:交貨期(含安裝):合同簽訂后25日歷天;質保期:37個月; 三標段:交貨期(含安裝):合同簽訂后25日歷天;質保期:叁年; 四標段:交貨期(含安裝):合同簽訂后25日歷天;質保期:3年;
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院
地 址: 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)朝陽西街168號
聯(lián)系方式: 0952-3817158
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱: 陜西中技招標有限公司
地 址: 銀川市北京中路瑞銀財富中心 B 座 14 樓
聯(lián)系方式: 0951-5072070
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 張芳鈺
電話: 0952-3817158
代理機構項目聯(lián)系人: 林梓
電話: 0951-5072070
十一、附件
招標文件 *:
中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》
代理機構 : 陜西中技招標有限公司
2024-01-17